Condizione Rispetto al Lavoro dei Diplomati Anni 1990/94. Composizione %.
Condizione rispetto al lavoro dei diplomati anni 1990/1994.
Composizione %
Distribuzione % dei diplomati 1990 − 1994 occupati per comparti di attività economica
Diplomati 1990/94 ITI "E.Fermi". Occupati per gruppo professionale di attività
Tipologia corso | Totale diplomati 90/94 | Elettronica | Chimica | Chimica maschi | Chimica femmine |
---|---|---|---|---|---|
Giudizio complessivo sul lavoro svolto | 7,9 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 8,0 |
Trattamento economico | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,2 |
Possibilità di carriera | 7,1 | 7,4 | 6,7 | 6,4 | 7,1 |
Stabilità e sicurezza del posto di lavoro | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 8,0 |
Acquisizione di professionalità | 7,9 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
Interesse per il lavoro svolto | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 8,2 |
Giudizio sull'ambiente | 7,9 | 8,2 | 7,7 | 7,6 | 7,8 |
Localizzazione della sede di lavoro | 7,6 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Tempo a disposizione dopo il lavoro | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 5,8 |
Coerenza tra diploma e professione | 5,5 | 6,2 | 5,1 | 5,7 | 4,7 |
Coerenza tra diploma e retribuzione | 6,2 | 6,8 | 5,7 | 6,4 | 5,2 |
Peso della formazione scolastica e del diploma nel raggiungimento del lavoro svolto | 6,1 | 6,7 | 5,9 | 7,0 | 5,1 |
Diplomati I.T.I. "E.Fermi" anni 1990/94
Studenti iscritti a corsi universitari di laurea per area di formazione
Diplomati ITI "E.Fermi" − Anni 1990/94. Rilevazione maggio 1997
Giudizi espressi sul corso di studi. Valori medi.
Compl. corso studi | Prep. tecnica e prof. | Formazione culturale generale | Programmi e metodi insegnamento | Struttura e attrezzature didattiche | |
---|---|---|---|---|---|
Occupoati totale | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
Occupati elettronica | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
Occupati Elettronica | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
Occupati Chimica | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,5 |
Occupati Chimica Maschi | 8,0 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 7,6 |
Occupati Chimica Femmine | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,4 |
Studenti Totale | 8,2 | 7,9 | 7,0 | 7,5 | 7,8 |
Studenti Elettronica | 8,1 | 8,0 | 7,1 | 7,7 | 7,8 |
Studenti Chimica | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 7,2 | 7,7 |
Studenti Chimica Maschi | 8,2 | 7,8 | 6,8 | 7,2 | 7,8 |
Studenti Chimica Femmine | 8,3 | 7,8 | 7,0 | 7,1 | 7,6 |
Diplomati 1990/94 Totale | 8,1 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 7,7 |
Elettronica | 8,1 | 8,0 | 7,2 | 7,7 | 7,8 |
Chimica | 8,0 | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 7,5 |
Chimica Maschi | 8,0 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 7,6 |
Chimica Femmine | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
Diplomandi anno scolastico 1996/97: principali motivazioni della scelta dell'Istituto "E.Fermi"
Composizione % aspettative dopo il diploma degli allievi delle 5° classi dell'istituto "E.Fermi" per indirizzo di studio.
Anno scolastico 1996/97.
Composizione % dei valori attesi dal proseguimento degli studi dai diplomandi 1997 dell'Istituto "E.Fermi"
- Maggiore professionalizzazione 16.4 %
- Più formazione più guadagno 23.4 %
- Garantire scelte di lavoro più idonee 7.6 %
- Garantire scelte di vita più consapevoli 9.5 %
- Risolvere difficoltà inserimento lavorativo 12.6 %
- Maggiore considerazione sociale 6.9 %
- Più cultura personale 22.5 %